学位点分布
                    
                 
             
         
        
        
            
        
        
            
            
                
                
                
                    
    
        
| 一级学科博士点 | 
| 序号 | 学科代码 | 学科名称 | 获得授权时间 | 
| 1 | 0802 | 机械工程 | 20110303 | 
| 2 | 0804 | 仪器科学与技术 | 20110303 | 
| 3 | 0805 | 材料科学与工程 | 20110303 | 
| 4 | 0808 | 电气工程 | 20030908 | 
| 5 | 1201 | 管理科学与工程 | 20110303 | 
 
| 专业学位博士点 | 
| 序号 | 类别代码 | 类别名称 | 获得授权时间 | 
| 1 | 0858 | 能源动力 | 20240930 | 
 
| 自主设置交叉学科博士点 | 
| 序号 | 学科代码 | 学科名称 | 获得授权时间 | 
| 1 | 99J1 | 人工智能 | 20211128 | 
| 2 | 99J2 | 碳中和科学与工程 | 20221105 | 
| 3 | 99J4 | 智能建造科学与工程 | 20240928 | 
 
| 一级学科硕士点 | 
| 序号 | 学科代码 | 学科名称 | 获得授权时间 | 
| 1 | 0202 | 应用经济学 | 20110303 | 
| 2 | 0301 | 法学 | 20110303 | 
| 3 | 0305 | 马克思主义理论 | 20110303 | 
| 4 | 0701 | 数学 | 20110303 | 
| 5 | 0702 | 物理学 | 20180322 | 
| 6 | 0802 | 机械工程 | 20060125 | 
| 7 | 0804 | 仪器科学与技术 | 20060125 | 
| 8 | 0805 | 材料科学与工程 | 20060125 | 
| 9 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 20180322 | 
| 10 | 0808 | 电气工程 | 20030908 | 
| 11 | 0809 | 电子科学与技术 | 20180322 | 
| 12 | 0810 | 信息与通信工程 | 20180322 | 
| 13 | 0811 | 控制科学与工程 | 20180322 | 
| 14 | 0812 | 计算机科学与技术 | 20180322 | 
| 15 | 0814 | 土木工程 | 20160923 | 
| 16 | 0817 | 化学工程与技术 | 20110303 | 
| 17 | 0830 | 环境科学与工程 | 20180322 | 
| 18 | 0831 | 生物医学工程 | 20060125 | 
| 19 | 1201 | 管理科学与工程 | 19931211 | 
| 20 | 1202 | 工商管理 | 20060125 | 
 
| 专业学位硕士点 | 
| 序号 | 类别代码 | 类别名称 | 领域代码 | 原领域名称 | 获得授权时间 | 
| 1 | 0254 | 国际商务 | 
  | 
  | 20211026 | 
| 2 | 0251 | 金融硕士 | 
  | 
  | 20140529 | 
| 3 | 0854 | 电子信息 | 085203 | 仪器仪表工程 | 20010212 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 20100906 | 
| 085210 | 控制工程 | 20010212 | 
| 085212 | 软件工程 | 20030626 | 
| 4 | 0855 | 机械 | 085201 | 机械工程 | 19990924 | 
| 5 | 0856 | 材料与化工 | 085204 | 材料工程 | 19990924 | 
| 085216 | 化学工程 | 20100304 | 
| 6 | 0857 | 资源与环境 | 
  | 
  | 20200401 | 
| 7 | 0858 | 能源动力 | 085207 | 电气工程 | 19980922 | 
| 8 | 0859 | 土木水利 | 085213 | 建筑与土木工程 | 20140529 | 
| 9 | 1251 | 工商管理硕士 | 
  | 
  | 20070522 | 
| 10 | 1253 | 会计硕士 | 
  | 
  | 20100902 | 
| 11 | 1256 | 工程管理 | 085236 | 工业工程 | 20100902 | 
| 20030626 | 
| 12 | 1357 | 设计 | 
  | 
  | 20240930 | 
交叉学科硕士点
  | 
| 序号 | 学科代码 | 学科名称 | 获得授权时间 | 
| 1 | 99J3 | 国际工程与语言服务 | 20240101 |